Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 04/07/2026 bis 11/07/2026
vom 11/07/2026 bis 18/07/2026
vom 18/07/2026 bis 25/07/2026
vom 22/08/2026 bis 29/08/2026
vom 29/08/2026 bis 05/09/2026
vom 05/09/2026 bis 12/09/2026
vom 12/09/2026 bis 19/09/2026
Karte
Juni 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dezember 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2027 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Kontaktformular
Beurteilungen
- Propriétaires très aimables, prévenants et serviables;
- location très au calme, mais proche aux commerces et à la plage;
- le soin avec lequel Gwen et Florian ont équipé et entretiennent l'appartement, on y trouve même les choses dont on a besoin au quoditien mais qui ne sont pas évidentes dans une location de vacances (un dossier d'informations locales, quelques épices, produits de nettoyage, savon, ...); en plus tout était absolument propre;
- la terrasse avec son salon de jardin et le verger - idéal pour passer des heures en tranquilité;
- la région qui offre la culture, la nature et les loisirs.
En somme, c'est l'endroit idéal pour passer un séjour tranquille. Un grand merci à Florian et à Gwen (et à leurs deux chats adorables)!
Je recommende fortement ce studio, et je suis sûre d'y revenir.
Sonstige Reiseziele in der Nähe: Saint Malo Tourismus (91) | Ile De Bréhat Ferien (29) | La Turbaille-frankreich
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 350-470 € pro Woche | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Garage • Lage Süd Ost | Aussicht aufs Meer | Anzeige Nr 2930 - von Mireille B.
• 415-650 € pro Woche | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Parkplatz • Lage West | Aussicht aufs Meer • Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 2779 - von Elisa M.
• 290-740 € pro Woche | 2 Schlafzimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 7552 - von Anne-marie M.
| 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Parkplatz | Anzeige Nr 11752 - von David P.
| 2 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 30405 - von Véronique et léopold L.
• 200-550 € pro Woche • 120 € pro Wochenende • 50 € pro Nacht | 1 Schlafzimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 60297 - von S B.
| 1 Schlafzimmer • mit Terrasse • Parkplatz | Anzeige Nr 61465 - von S B.
• 650 € pro Woche • 55 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Parkplatz • Lage Süd West | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 65755 - von Alexandra M.
| 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Balkon • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 3855 - von Christophe L.
