Photos
Description
Informations propriétaire(s)
Autres informations
Carte
Calendrier des disponibilités
Janvier 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mars 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Formulaire de contact
Autres destinations proches: Queyras

Autres locations de vacances similaires
• 2750 € par semaine • 1175 € par WE | 8 chambres • avec terrasse • jardin • parking privé • Exposition Ouest | Annonce n°2412 - par Patrick T.
Gite 28 pers en champagne
Grand gite, pièce principale de 70m2 avec table pouvant acceuillir 40 personnes!! Cuisine professionnel, 8 chambres pour un total de 28 couchages. Au calme, isolé, sans vis à vis. | 8 chambres • avec terrasse • cour • jardin • parking privé • Exposition Sud-Est | Annonce n°43087 - par Arnaud D.
| 2 salles de bains • avec terrasse • cour • jardin • parking privé • parking collectif | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°64134 - par Patrick Z.
| 14 chambres • 2 salles de bains • avec piscine partagée • cour • jardin • parking privé • Exposition Sud | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°66761 - par Reine D.
| 8 chambres • 2 salles de bains • avec terrasse • cour • parking collectif • Exposition Nord-Est | accès handicapés • animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°31202 - par Laure G.
Location 10 à 31pers.
Gite de groupe - Vosges
480M2 - 750 m alt
Le Gite du Tilleul à Ventron (15 à 31 personnes) vous accueille toute l'année, le temps d'un week-end, d'une semaine, pour une réunion de famille, un anniversaire, des vacances, un séminaire.
agrée Jeunesse et sport et éduc nat. • 1950 € par semaine • 780 € par WE | 7 chambres • 7 salles de bains • avec terrasse • cour • jardin • parking privé • Exposition Sud | prestations luxueuses | Annonce n°39977 - par Marielle K.
Changement de tarifs
Les tarifs du Centre d'hébergement changent à compter du 01 janvier 2015. - "Vraiment super - Je le recommande pour tous." - • 91 € par semaine • 26 € par WE • 13 € par nuit | 10 chambres • 3 salles de bains • parking collectif | accès handicapés | Annonce n°24086 - par Basse-cour L.
Location de Gites
Drome Provençale
Saint Paul 3 chateaux
Au Mas des 2 cèdres nous vous proposons 7 gites en 3* et 4* de 35m2 à 115m2. Draps et serviettes de toilette inclus pour les vacanciers. Jardin, piscine 8mx4m, aire de jeux, accès Wifi, terrain de pétanque.... Accueil de groupes, ... • 380-480 € par semaine • 220 € par WE • 110 € par nuit | avec piscine partagée • avec terrasse • jardin • parking collectif • Exposition Sud | Annonce n°28159 - par M.
56360
• 2680-3800 € par semaine • 980-1080 € par WE | 10 chambres • 4 salles de bains • avec terrasse • cour • jardin • parking privé | Annonce n°56360 - par Joel D.