Photos
Description
Informations propriétaire(s)
Tarifs
Autres informations
du 23/01/2021 au 30/01/2021
du 30/01/2021 au 06/02/2021
du 06/02/2021 au 13/02/2021
du 13/02/2021 au 20/02/2021
du 20/02/2021 au 27/02/2021
du 27/02/2021 au 06/03/2021
du 06/03/2021 au 13/03/2021
Carte
Calendrier des disponibilités
Janvier 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mars 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Formulaire de contact
Autres destinations proches: Location Marseille-prado (61) | Aix En Provence Location (48) | Tourisme Camoins-les-bains (107) | Vacances Marseille (67) | location vacances Aubagne (102) | Niolon (66) | Ile Du Frioul Tourisme (66) | Mazargues Vacances (56) | Gardanne

Autres locations de vacances similaires
• 650 € par semaine | 2 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • parking collectif • Exposition Sud | Annonce n°4640 - par Fabrice P.
• 400-480 € par semaine | 1 chambre • 1 salle de bains • avec balcon • parking collectif • Exposition Sud | Annonce n°23300 - par Alice S.
| avec terrasse • jardin • parking privé | Annonce n°26749 - par Serge M.
• 700 € par semaine • 200 € par WE • 100 € par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains • avec terrasse • jardin • parking privé • Exposition Sud | Annonce n°27539 - par Josephine B.
L'Estaque
Le paysage, la vue de cette maison a inspiré les peintres impressionnistes.(Cf. Photo) • 400 € par semaine | 2 chambres • 2 salles de bains • jardin | vue sur mer • animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°36104 - par Anthony F.
• 600 € par semaine | 1 chambre • 1 salle de bains • Exposition Sud-Est | Annonce n°36552 - par Beatrice P.
| 3 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • avec terrasse • parking collectif • Exposition Sud | Annonce n°41049 - par Julien N.
T1 calme à 4 km de cassis
Appartement f1 d'environ 27 m2 avec une belle terrasse avec vue sur espace vert ( pas de vis à vis )
résidence calme située à 4Km de Cassis
La Ciotat à 10Km et Marseille à 20km
Le logement se compose d'un coin cuisine séparé: ... • 300-360 € par semaine | avec balcon • avec terrasse • parking collectif | Annonce n°42134 - par Patrick D.
• 900 € par semaine | 3 chambres • 1 salle de bains • avec piscine privée • avec terrasse • jardin • parking privé • Exposition Sud | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°42257 - par Anne sophie P.