Foto's
Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 25/10/2025 bis 31/10/2025
vom 31/10/2025 bis 07/11/2025
vom 07/11/2025 bis 14/11/2025
vom 14/11/2025 bis 21/11/2025
vom 21/11/2025 bis 28/11/2025
vom 28/11/2025 bis 05/12/2025
vom 05/12/2025 bis 12/12/2025
Karte
September 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kontaktformular
Beurteilungen
What else ?
les Gites sont très bien équipés, meublés avec goût, spacieux et toujours impeccables.
Didier vous proposera des oeufs de ses poules, ses confitures et des tomates bio (trop bonnes) de son jardin.
La piscine en eau naturelle à coté des gites permet de se rafraichir lors des fortes chaleurs.
Le lac à deux pas permet de passer de belles journées de farniente et de baignades ou autres activités nautiques. Aix les bains est très proche.
Est-ce que nous reviendrons ? Evidemment !
We'll be back !
Que demander de plus ?
Nous y retournerons avec plaisir !
Rien ne manque au gîte, pas même la boulangerie à moins de 50 mètres.
Propriétaires super accueillants, super gentils
Prestation d'excellente qualité. Nous avons eu du mal à quitter les lieux le samedi matin.
Un seul bémol : gîte 4 épis qui en mérite 7.
Il n'y a vraiment rien à redire.
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 200-250 € pro Woche | 1 Schlafzimmer • mit privat Schwimmbad • Garten • Privat Parkplatz • Parkplatz • Lage West | Anzeige Nr 30590 - von Odile M.
| 1 Badezimmer • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 4664 - von Marie-thérèse T.
| Parkplatz | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 4665 - von Marie-thérèse T.
• 400 € pro Woche | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 44008 - von Thierry L.
• 308-444 € pro Woche | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Lage West | zugänglich für Invalide • Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 7750 - von Yves M.
• 329-469 € pro Woche • 47-67 € pro Nacht | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Parkplatz • Garage • Lage West | zugänglich für Invalide | Anzeige Nr 63776 - von Emmanuelle C.
• 520-630 € pro Woche | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Hof | Anzeige Nr 36271 - von Florence C.
• 350-460 € pro Woche | 1 Schlafzimmer • Hof • Lage Ost | Anzeige Nr 36286 - von Florence C.
• 260 € pro Woche • 150 € pro Wochenende • 150 € pro Nacht | 1 Badezimmer • mit Balkon • Lage West | Anzeige Nr 29479 - von Frédéric L.