Photos
Description
Informations propriétaire(s)
Autres informations
Carte
Calendrier des disponibilités
Octobre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Formulaire de contact
Autres destinations proches: Haute-nendaz (32) | Location Valais (118) | Sion Location (34) | Tourisme Planchouet (27) | Vacances Diogne Valais-suisse (8) | location vacances Montana, Suisse (15) | La Forclaz (30) | Chandolin Suisse Tourisme (23) | La Sage-suisse Vacances (8) |
Autres locations de vacances similaires
Location Chalet 8 pers.
Veysonnaz, Valais, 4 Vallées
Suisse
Voir notre site internet pour plus d' information
disponibilité, prix, réservation.
merci de votre visite sur:
http://www.Altacom.Ch/ | 3 chambres • 2 salles de bains • avec balcon • avec terrasse • jardin • parking privé • Exposition Sud-Ouest | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°7835 - par Dominique B.
• 1000 CHF par semaine | 3 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • jardin • parking privé • Exposition Sud | Annonce n°9605 - par Jl P.
| parking privé | Annonce n°40815 - par Jérôme E.
| 3 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • jardin • parking privé • Exposition Sud | Annonce n°51364 - par Bertrand V.
• 450 € par semaine | Annonce n°29081 - par Anneliese J.
| 2 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • parking collectif • garage | Annonce n°27334 - par Vesselka H.
Chalet Vouip'Sun Nax / vs
Val d'hérens/vs / Magnifique Chalet
Magnifique chalet pour 6 personnes, situation très clame avec une vue à couper le souffle.
lieu : Nax / Commune du Mont Noble
pays : Suisse
région : Val d'hérens
région Touristique : Valais
adresse : Le légier
altitude : 1350m
... • 1090 CHF par semaine | 3 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • avec terrasse • parking privé | Annonce n°64206 - par Emmanuelle S.
| 1 chambre • 1 salle de bains • avec terrasse • parking privé • Exposition Sud | Annonce n°67061 - par Vesselka H.