Kuvaus
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 04/07/2026 kenelle: 11/07/2026
keneltä: 11/07/2026 kenelle: 18/07/2026
keneltä: 18/07/2026 kenelle: 25/07/2026
keneltä: 25/07/2026 kenelle: 01/08/2026
keneltä: 01/08/2026 kenelle: 08/08/2026
keneltä: 08/08/2026 kenelle: 15/08/2026
keneltä: 15/08/2026 kenelle: 22/08/2026
Kartta
Saatavuuskalenteri
Kesäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Heinäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Elokuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Syyskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lokakuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joulukuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tammikuu 2027 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 250-300 € viikossa • 80-90 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #5742 - mennessä Marcel R.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #36857 - mennessä Anne B.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #38826 - mennessä Pascaline C.
• 700 € viikossa • 500 € per vkl | 4 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #42018 - mennessä Wim V.
• 450 € viikossa • 120 € per vkl • 72 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • piha • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #50383 - mennessä Anthony B.
| 4 makuuhuoneita • 4 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä E | eläimet sallittu (koira, kissa...) • luksustalo | Ad #69463 - mennessä Michel P.
• 650-950 € viikossa • 280-360 € per vkl • 140-180 € per yö | 2 makuuhuoneita • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #70927 - mennessä Marie-o B.
| 3 makuuhuoneita • parvekkeella • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #32078 - mennessä Marie B.
• 220-420 € viikossa | 2 makuuhuoneita • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #20845 - mennessä Edith R.
