Kuvat
Kuvaus
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 28/06/2025 kenelle: 05/07/2025
keneltä: 05/07/2025 kenelle: 12/07/2025
keneltä: 12/07/2025 kenelle: 19/07/2025
keneltä: 19/07/2025 kenelle: 26/07/2025
keneltä: 26/07/2025 kenelle: 02/08/2025
keneltä: 23/08/2025 kenelle: 30/08/2025
keneltä: 27/09/2025 kenelle: 04/10/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Syyskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Joulukuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ilmainen varauskalenteri shared-house.com
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 175-350 € viikossa • 75 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #18906 - mennessä Valérie V.
• 490 € viikossa • 595 € per vkl • 75 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #19226 - mennessä Ludovic D.
• 525 € viikossa • 150 € per vkl • 75 € per yö | 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle • esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #24534 - mennessä Christiane G.
| 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #30129 - mennessä Corinne A.
• 290 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #30422 - mennessä Louis D.
• 350-600 € viikossa • 150-250 € per vkl • 60-80 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #41871 - mennessä Martine R.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | näkymä merelle • esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #43330 - mennessä Alain B.
• 690 € viikossa • 250 € per vkl | 4 makuuhuoneita • parvekkeella • piha • puutarha • vastapäätä Etelä | Ad #44671 - mennessä Carole B.
• 350 € viikossa • 200 € per vkl | 2 makuuhuoneita • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #53340 - mennessä Marcel O.