Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 10/10/2026 kenelle: 17/10/2026
keneltä: 17/10/2026 kenelle: 24/10/2026
keneltä: 24/10/2026 kenelle: 30/10/2026
keneltä: 30/10/2026 kenelle: 06/11/2026
keneltä: 06/11/2026 kenelle: 13/11/2026
Kartta
Saatavuuskalenteri
Kesäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Heinäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Elokuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Syyskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lokakuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joulukuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tammikuu 2027 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
| yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • autotalli • vastapäätä Luode | Ad #70454 - mennessä Christophe A.
| 9 makuuhuoneita • 9 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #76262 - mennessä Nicolas P.
| 8 makuuhuoneita • 5 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti | Ad #76263 - mennessä Nicolas P.
| 5 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä E | esteetön kulku | Ad #2078 - mennessä Claude B.
| 5 makuuhuoneita • 4 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #8892 - mennessä Nathalie M.
• 350 € viikossa • 140 € per vkl • 75 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Lounas | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #21925 - mennessä Sandra M.
• 1500-2900 € viikossa • 1000-2000 € per vkl | 5 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #49747 - mennessä Francoise F.
• 1200-2800 € viikossa • 636-1200 € per vkl • 200-800 € per yö | 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Länsi | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #58174 - mennessä Rene L.
• 1700-2790 € viikossa • 950-995 € per vkl | 6 makuuhuoneita • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #47107 - mennessä Didier V.
