Kuvaus
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 04/07/2026 kenelle: 11/07/2026
keneltä: 11/07/2026 kenelle: 18/07/2026
keneltä: 18/07/2026 kenelle: 25/07/2026
keneltä: 08/08/2026 kenelle: 15/08/2026
keneltä: 15/08/2026 kenelle: 22/08/2026
Kartta
Saatavuuskalenteri
Kesäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Heinäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Elokuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Syyskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lokakuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joulukuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tammikuu 2027 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 9 makuuhuoneita • 7 kylpyhuoneita • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | luksustalo | Ad #40833 - mennessä Van gerven K.
| 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • pysäköinti | Ad #59770 - mennessä Jean-claude E.
| 4 makuuhuoneita • parvekkeella • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #71899 - mennessä Jdrwayne J.
• 3500 € viikossa • 1500 € per vkl • 800 € per yö | 5 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #76379 - mennessä Teddy A.
• 2000 € viikossa • 720 € per vkl • 18 € per yö | 7 makuuhuoneita • 3 kylpyhuoneita • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | esteetön kulku | Ad #20271 - mennessä Valérie L.
| parvekkeella • pysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #25417 - mennessä Maarten V.
• 3000 € viikossa | 7 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | Ad #47989 - mennessä Flavien B.
• 310-750 € viikossa • 180-220 € per vkl | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #29234 - mennessä Bruno B.
| 6 makuuhuoneita • piha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #58618 - mennessä Castel L.
