Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 04/07/2026 al 11/07/2026
del 11/07/2026 al 18/07/2026
del 29/08/2026 al 05/09/2026
del 05/09/2026 al 12/09/2026
del 12/09/2026 al 19/09/2026
del 19/09/2026 al 26/09/2026
del 26/09/2026 al 03/10/2026
Mapa
Junio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septiembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Diciembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2027 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Vacaciones Cadaques (91) | alquiler Palau-del-vidre (215) | Maternidad De Elna (232) | Elna Turismo (229) | Alquiler casa Cadaques (24) | Frontera Entre España Y Francia
Otros alquileres de vacaciones similares
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • Orientación Noroeste | vista al mar • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 31257 - por Tina M.
• 250-450 € por semana | 1 cuarto de baño | Anuncio nº 43393 - por Louise A.
• 567-979 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina privada • con terraza • jardín • parking colectivo • garaje • Orientación Sur | Anuncio nº 63509 - por Eric A.
• 290-550 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • parking privado • Orientación Suroeste | Anuncio nº 55339 - por Florence G.
• 310-500 € por semana • 60 € por noche | 1 dormitorio • con terraza • parking colectivo • Orientación Sur | Anuncio nº 55718 - por Christian R.
• 450-900 € por semana • 250 € por fin de semana | 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • parking privado | vista al mar | Anuncio nº 67764 - por Olivier R.
| 1 dormitorio • con terraza • parking colectivo • Orientación Sureste | vista al mar • acceso minusválidos • animales aceptados (perro, gato...) • servicios lujosos | Anuncio nº 22879 - por Martine L.
• 200-1390 € por semana | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín | Anuncio nº 10986 - por Franck L.
• 400 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • parking privado • Orientación Suroeste | Anuncio nº 22490 - por Jacqueline C.
