Photos
Description
Informations propriétaire(s)
Autres informations
Carte
Calendrier des disponibilités
Septembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Formulaire de contact
Autres destinations proches: Riccione, Italie


Autres locations de vacances similaires
| 1 chambre • 1 salle de bains • avec balcon • avec terrasse • jardin • parking collectif | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°35829 - par Vittorio P.
Stiudio campo de' Fiori
En plein centre historique
Au 2ème étage d'un immeuble ancien, avec plafond décoré en bois, coin cuisine entièrement équipé,coin repas, lit double, canapé-lit, tv à écran plat, wifi, sbd, sèche-cheveux, air conditionné • 630 € par semaine • 330 € par WE • 100 € par nuit | prestations luxueuses | Annonce n°51316 - par Fenella B.
• 1200 € par semaine • 400 € par WE • 200 € par nuit | 3 chambres • 3 salles de bains • avec piscine partagée • avec balcon • avec terrasse • cour • jardin • parking privé | Annonce n°60200 - par Francesco P.
• 550-650 € par semaine | avec terrasse • jardin • parking privé | Annonce n°34152 - par A J.
• 420-500 € par semaine • 70-80 € par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains • cour • jardin • parking privé • parking collectif | Annonce n°23744 - par Alisa M.
• 200-250 € par semaine • 90-120 € par WE • 30-60 € par nuit | 1 salle de bains • Exposition Ouest | Annonce n°24903 - par Stefania B.
• 400 € par semaine • 180 € par WE • 90 € par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains • Exposition Sud-Est | Annonce n°24796 - par Stefania B.
• 340-500 € par semaine • 140-220 € par WE • 75-100 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains • Exposition Sud | Annonce n°24629 - par Stefania B.
| 2 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • jardin • parking collectif • Exposition Sud | vue sur mer | Annonce n°50644 - par Ingrid L.