Description
Informations propriétaire(s)
Autres informations
Carte
Calendrier des disponibilités
Juin 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Décembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2027 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Formulaire de contact
Notre résumé
La ferme propose un hébergement pour sept personnes, réparti sur cent huit mètres carrés, avec trois chambres comprenant deux lits doubles, deux lits simples ainsi qu’un lit bébé et un canapé convertible. Une cuisine indépendante équipée de matériel essentiel comme un frigidaire, un four, des plaques, un micro-ondes, un lave-vaisselle et un lave-linge est disponible. Un cellier offre également espace de rangement supplémentaire. Le salon dispose d'une télévision et d’un système hi-fi, tandis qu’un service de location de linge est proposé.
l’extérieur inclut une terrasse, une cour et un jardin, aménagés avec salon de jardin, barbecue et transats. Un parking privé est mis à disposition des occupants. Les activités comme le tennis, la pêche, l'équitation ou encore les randonnées pédestres et vtt peuvent être pratiquées à proximité immédiate.
Autres locations de vacances similaires
| 3 chambres • 1 salle de bains • jardin • Exposition Sud-Est | Annonce n°32265 - par Xavier T.
Appartement pour 5
Proche paris et rer
Proche disney asterix aeroport cdg
Appartement agréable avec toutes les commodités pour passer un agréable séjour.
proche rer parcs aeroport aeroville paris à 20 minutes
navette aeroport cdg a 20m de l'appartement • 420 € par semaine • 140 € par WE • 80 € par nuit | 2 chambres • avec balcon • avec terrasse • parking privé • Exposition Nord | accès handicapés | Annonce n°62016 - par Corinne P.
Gite a louer
En bord de seine
Vue imprenable sur la seine
Appartement neuf design dans un endroit calme et agréable a 11 min de Paris gare de lyon • 550 € par semaine • 300 € par WE | 2 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • avec terrasse • jardin • parking collectif • Exposition Sud | Annonce n°25566 - par Laetitia L.
| 1 chambre | Annonce n°42757 - par Aurélia C.
• 700-750 € par semaine • 95-180 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • parking privé • Exposition Nord-Ouest | Annonce n°55000 - par Julie G.
Fermette briarde
Description :
gîte rural :5 personnes - 2 chambres - 90 m²
Nb pièces : 3Cuisine indépendanteSalonSalle à manger1 Salle d'eauTerrasse
couchage :1 lit double3 lits simples
equipements intérieurs :
Cuisine :Cuisinière électrique / ... • 500-600 € par semaine | 2 chambres • avec terrasse • cour • jardin • parking collectif • Exposition Sud | Annonce n°34796 - par Jacques P.
• 560 € par semaine • 392 € par WE | 3 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • jardin • parking privé | Annonce n°58245 - par Pauline B.
• 430 € par semaine • 220 € par WE • 82 € par nuit | 2 chambres • avec terrasse • jardin • parking collectif | prestations luxueuses | Annonce n°54250 - par Daniel S.
