Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 22/08/2026 bis 29/08/2026
vom 03/10/2026 bis 10/10/2026
vom 10/10/2026 bis 17/10/2026
vom 17/10/2026 bis 24/10/2026
vom 24/10/2026 bis 30/10/2026
vom 30/10/2026 bis 06/11/2026
vom 06/11/2026 bis 13/11/2026
Karte
Juni 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dezember 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2027 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Gratis Buchungskalender shared-house.com
Kontaktformular
Beurteilungen
Le terrain qui fait le tour de la maison est agréable. l'environnement est tranquille.
Les propriétaires sont très sympathiques, accueil parfait.
Jardin très agréable.
Propriétaires très gentils et accueil fort sympathique (avec crêpes et bouteille de cidre!).
Petit bémol sur la propreté des lieux...
Sonstige Reiseziele in der Nähe: Lampaul-plourazel-frankreich
Andere ähnliche Ferienwohnungen
| 4 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Hof • Garten • Parkplatz • Lage Süd West | Anzeige Nr 32725 - von Vincent R.
• 550 € pro Woche | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Garten • Lage Süd West | Anzeige Nr 40152 - von Arthur C.
| 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz | Anzeige Nr 42686 - von Didier M.
| 5 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Garage • Lage Süd | Anzeige Nr 50804 - von Dominique T.
| 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Garten • Parkplatz • Lage Süd West | Anzeige Nr 65243 - von Hervé D.
| 3 Schlafzimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Garage • Lage Süd | Aussicht aufs Meer | Anzeige Nr 76358 - von Ghislaine P.
• 700-1150 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 25726 - von Michel C.
• 450-650 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Garage | Anzeige Nr 22375 - von Valerie M.
• 450-750 € pro Woche • 95 € pro Nacht | 3 Schlafzimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Garage • Lage Süd | Aussicht aufs Meer | Anzeige Nr 29022 - von Ghislaine P.
