Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 04/07/2026 kenelle: 11/07/2026
keneltä: 11/07/2026 kenelle: 18/07/2026
keneltä: 18/07/2026 kenelle: 25/07/2026
keneltä: 25/07/2026 kenelle: 01/08/2026
keneltä: 01/08/2026 kenelle: 08/08/2026
keneltä: 08/08/2026 kenelle: 15/08/2026
keneltä: 15/08/2026 kenelle: 22/08/2026
Kartta
Saatavuuskalenteri
Kesäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Heinäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Elokuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Syyskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lokakuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joulukuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tammikuu 2027 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 390 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Länsi | Ad #21859 - mennessä Julien L.
• 400 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #22490 - mennessä Jacqueline C.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #26099 - mennessä Eduardo A.
• 200-400 € viikossa | parvekkeella • yksitiyispysäköinti • vastapäätä E | näkymä merelle | Ad #27274 - mennessä Alicia C.
| yleinen uima-allas • puutarha • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #31258 - mennessä Tina M.
| 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • parvekkeella • terassilla • pysäköinti • autotalli | Ad #45568 - mennessä Richard V.
• 600 € viikossa • 100 € per vkl • 50 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | näkymä merelle | Ad #47686 - mennessä Cris M.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • autotalli | Ad #52156 - mennessä Olga C.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • autotalli | näkymä merelle | Ad #53203 - mennessä Luc B.
