Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 04/07/2026 al 11/07/2026
del 11/07/2026 al 18/07/2026
del 18/07/2026 al 25/07/2026
del 22/08/2026 al 29/08/2026
del 29/08/2026 al 05/09/2026
del 05/09/2026 al 12/09/2026
del 12/09/2026 al 19/09/2026
Mapa
Junio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septiembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Diciembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2027 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Documento de contacto
Evaluación
- Propriétaires très aimables, prévenants et serviables;
- location très au calme, mais proche aux commerces et à la plage;
- le soin avec lequel Gwen et Florian ont équipé et entretiennent l'appartement, on y trouve même les choses dont on a besoin au quoditien mais qui ne sont pas évidentes dans une location de vacances (un dossier d'informations locales, quelques épices, produits de nettoyage, savon, ...); en plus tout était absolument propre;
- la terrasse avec son salon de jardin et le verger - idéal pour passer des heures en tranquilité;
- la région qui offre la culture, la nature et les loisirs.
En somme, c'est l'endroit idéal pour passer un séjour tranquille. Un grand merci à Florian et à Gwen (et à leurs deux chats adorables)!
Je recommende fortement ce studio, et je suis sûre d'y revenir.
Otros alquileres de vacaciones similares
• 350-470 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • garaje • Orientación Sureste | vista al mar | Anuncio nº 2930 - por Mireille B.
• 415-650 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado • parking colectivo • Orientación Oeste | vista al mar • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 2779 - por Elisa M.
• 290-740 € por semana | 2 dormitorios • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | Anuncio nº 7552 - por Anne-marie M.
| 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • parking colectivo | Anuncio nº 11752 - por David P.
• 200-550 € por semana • 120 € por fin de semana • 50 € por noche | 1 dormitorio • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | servicios lujosos | Anuncio nº 60297 - por S B.
| 1 dormitorio • con terraza • parking colectivo | Anuncio nº 61465 - por S B.
• 650 € por semana • 55 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado • parking colectivo • Orientación Suroeste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 65755 - por Alexandra M.
| 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 3855 - por Christophe L.
• 190 € por semana • 80 € por fin de semana • 40 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • patio • jardín • parking privado • garaje • Orientación Sureste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 5437 - por Yohann A.
