Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 04/07/2026 bis 11/07/2026
vom 15/08/2026 bis 22/08/2026
vom 22/08/2026 bis 29/08/2026
vom 29/08/2026 bis 05/09/2026
vom 05/09/2026 bis 12/09/2026
vom 12/09/2026 bis 19/09/2026
vom 19/09/2026 bis 26/09/2026
Karte
Juni 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dezember 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2027 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Kontaktformular
Sonstige Reiseziele in der Nähe: Ferien Strasbourg (31) | Ferienwohnung Xonrupt Longemer - Gérardmer (83) | Lac De Narlay (23) | Mittersheimer Weiher-frankreich Tourismus (2) | Puttelange-aux-lacs Ferien (4) | Holving
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 250-320 € pro Woche • 55-65 € pro Wochenende | 1 Badezimmer • mit Balkon • Parkplatz | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 28813 - von R.
• 280 € pro Woche • 160 € pro Wochenende • 60 € pro Nacht | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Parkplatz | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 62547 - von Jean-baptiste P.
• 260 € pro Woche | 2 Schlafzimmer • mit Balkon • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 3665 - von Agnes S.
• 250 € pro Woche | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Balkon • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd West | Anzeige Nr 5564 - von Agnes S.
• 350 € pro Woche • 200 € pro Wochenende | 3 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit Terrasse • Privat Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 48222 - von Serge C.
• 159-330 € pro Woche • 70 € pro Wochenende • 40 € pro Nacht | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 2462 - von Daniel Z.
• 480 € pro Woche • 200 € pro Wochenende • 86 € pro Nacht | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Balkon • mit Terrasse • Hof • Privat Parkplatz • Lage Süd Ost | Anzeige Nr 66246 - von Odette B.
• 260-420 € pro Woche • 110-150 € pro Wochenende • 50-60 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Privat Parkplatz | Anzeige Nr 50997 - von Bratadis A.
• 440-1100 € pro Woche • 300-350 € pro Wochenende • 175 € pro Nacht | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Balkon • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd Ost | zugänglich für Invalide • Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 26641 - von Le paradis C.
