Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 19/09/2026 kenelle: 26/09/2026
keneltä: 26/09/2026 kenelle: 03/10/2026
keneltä: 03/10/2026 kenelle: 10/10/2026
keneltä: 10/10/2026 kenelle: 17/10/2026
keneltä: 17/10/2026 kenelle: 24/10/2026
keneltä: 24/10/2026 kenelle: 30/10/2026
Kartta
Saatavuuskalenteri
Kesäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Heinäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Elokuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Syyskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lokakuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joulukuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tammikuu 2027 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 338-555 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #4589 - mennessä Jean -claude C.
| 1 makuuhuone • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #42909 - mennessä Katy alain E.
| 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • terassilla • yksitiyispysäköinti | Ad #65586 - mennessä Magali R.
• 300-390 € viikossa • 80-100 € per vkl • 50-55 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • puutarha • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #69001 - mennessä Lacalmontie A.
• 350-980 € viikossa • 100-280 € per vkl • 50-140 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä E | Ad #76360 - mennessä Jacques P.
• 300 € viikossa • 100 € per vkl | 1 makuuhuone • parvekkeella • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #8817 - mennessä Benjamin T.
| 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #22396 - mennessä Claude E.
• 290-580 € viikossa • 195 € per vkl | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #34411 - mennessä Bernard V.
| Ad #36364 - mennessä Agnes C.
