Foto's
Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 05/10/2024 bis 12/10/2024
vom 12/10/2024 bis 19/10/2024
vom 19/10/2024 bis 26/10/2024
vom 26/10/2024 bis 01/11/2024
vom 01/11/2024 bis 08/11/2024
vom 08/11/2024 bis 15/11/2024
vom 15/11/2024 bis 22/11/2024
Karte
Oktober 2024 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kontaktformular
Sonstige Reiseziele in der Nähe: Tourismus Mittersheimer Weiher-frankreich (2) | Ferien Puttelange-aux-lacs (4) | Ferienwohnung Holving (12) | Etang De Hirbach (11) | Hambach (moselle) Tourismus (12) | Woustviller Ferien (10) | Hirbach (5)
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 325-395 € pro Woche • 120 € pro Wochenende • 65-85 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 41415 - von Holving C.
• 325-395 € pro Woche • 120 € pro Wochenende • 65-85 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • mit Terrasse • Privat Parkplatz • Lage Nord Ost | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 70463 - von Holving C.
• 300 € pro Woche • 100 € pro Wochenende • 50 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 22657 - von Jacqueline H.
• 220 € pro Woche • 120 € pro Wochenende | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 34231 - von Diane V.
• 495 € pro Woche • 250 € pro Wochenende • 58 € pro Nacht | 1 Schlafzimmer • mit Terrasse • Garten • Parkplatz | Anzeige Nr 57876 - von Mamisotte C.
• 380-420 € pro Woche • 185 € pro Wochenende • 70 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Balkon • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Ost | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 52011 - von Francis K.
• 370-490 € pro Woche • 250-320 € pro Wochenende | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Balkon • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 6886 - von André S.
• 300-350 € pro Woche • 130-200 € pro Wochenende | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 9244 - von Martine F.
• 300 € pro Woche | 2 Schlafzimmer • mit Terrasse • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 41690 - von Francis L.