Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 23/08/2025 kenelle: 30/08/2025
keneltä: 30/08/2025 kenelle: 06/09/2025
keneltä: 06/09/2025 kenelle: 13/09/2025
keneltä: 13/09/2025 kenelle: 20/09/2025
keneltä: 20/09/2025 kenelle: 27/09/2025
keneltä: 27/09/2025 kenelle: 04/10/2025
keneltä: 04/10/2025 kenelle: 11/10/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Syyskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Joulukuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ilmainen varauskalenteri shared-house.com
Yhteystietoihin
Reviews
Commerce divers et variés ā proximité.
Propriétaire charmante.
Nous avons apprécié la fourniture et le lavage du linge de maison, draps et serviettes inclus dans la location.
Nous reviendrons.
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti | Ad #49713 - mennessä Frederic D.
• 550 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • piha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Länsi | näkymä merelle | Ad #51720 - mennessä Charles D.
• 400 € viikossa • 150 € per vkl • 80 € per yö | 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #55948 - mennessä S.
| 2 makuuhuoneita • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #59170 - mennessä Magali B.
• 590 € viikossa | terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Luode | Ad #67397 - mennessä Catherine T.
• 350 € viikossa | terassilla • puutarha • vastapäätä Koillinen | Ad #69850 - mennessä Valerie L.
• 300-500 € viikossa • 80-100 € per vkl • 50-60 € per yö | 1 makuuhuone • terassilla • piha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | näkymä merelle | Ad #5732 - mennessä Agnes E.
• 350-650 € viikossa • 180 € per vkl | 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | näkymä merelle | Ad #34325 - mennessä Bettina S.
• 400-700 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #33008 - mennessä Andre M.