Photos
Description
Informations propriétaire(s)
Tarifs
Autres informations
du 30/09/2023 au 07/10/2023
du 07/10/2023 au 14/10/2023
du 14/10/2023 au 21/10/2023
du 21/10/2023 au 28/10/2023
du 28/10/2023 au 03/11/2023
du 03/11/2023 au 10/11/2023
du 10/11/2023 au 17/11/2023
Carte
Calendrier des disponibilités
Septembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Formulaire de contact
Autres destinations proches: Montréal Canada

Autres locations de vacances similaires
• 500 € par semaine • 150 € par WE | 3 chambres • 1 salle de bains • jardin • parking privé | Annonce n°37963 - par Martine N.
• 600 CAD par semaine • 250 CAD par WE • 100 CAD par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains • avec terrasse • parking collectif • Exposition Sud-Ouest | Annonce n°40387 - par Stéphane G.
• $575 par semaine | 1 chambre • 1 salle de bains • avec terrasse • parking collectif | Annonce n°40628 - par Pascale P.
| 2 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • cour • parking privé | Annonce n°29362 - par Luc V.
Bord de l'eau - Québec
Appartement - Location au mois
15 Min. Du centre Ville de Québec
Louez un appartement pour un mois directement au bord du lac Saint-Charles et à seulement 15 minutes du centre ville de Québec. À Proximité: activités nautiques, ski, spa, golf, nature, centre-ville et bien plus ...
| 1 chambre • 1 salle de bains • avec balcon • avec terrasse • cour • jardin • parking privé • Exposition Ouest | Annonce n°30116 - par Ville de québec A.
• 700 CAD par semaine • 250 CAD par WE • 150 CAD par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains | vue sur mer | Annonce n°60232 - par Deborah D.
• 795 CAD par semaine • 290 CAD par WE | 2 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • cour • parking privé | vue sur mer • animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°3381 - par Caroline M.
• 1600 CAD par semaine | Annonce n°51438 - par Christian R.