Kuvaus
Hintoja
Muut tiedot
Kartta
Saatavuuskalenteri
Kesäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Heinäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Elokuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Syyskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lokakuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joulukuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tammikuu 2027 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 3400-4600 € viikossa • 1300 € per vkl • 550-750 € per yö | 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) • luksustalo | Ad #11878 - mennessä Georges A.
• 650 € viikossa • 250 € per vkl • 130 € per yö | 5 makuuhuoneita • 3 kylpyhuoneita • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle | Ad #60574 - mennessä Photis N.
| 4 kylpyhuoneita • puutarha | Ad #29240 - mennessä George N.
• 500 € viikossa | 4 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • parvekkeella • yksitiyispysäköinti | Ad #42098 - mennessä Alexandros P.
| 2 makuuhuoneita • 3 kylpyhuoneita • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | näkymä merelle • luksustalo | Ad #22420 - mennessä Dimitrios H.
• 420-1150 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | näkymä merelle | Ad #39651 - mennessä Margaret H.
• 560-980 € viikossa • 980 € per vkl • 80-140 € per yö | 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Länsi | näkymä merelle | Ad #44911 - mennessä Antonis K.
| 4 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • parvekkeella • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä E | näkymä merelle • luksustalo | Ad #59956 - mennessä John F.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Kaakko | näkymä merelle | Ad #31572 - mennessä Argyro T.
