Foto's
Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 20/09/2025 bis 27/09/2025
vom 27/09/2025 bis 04/10/2025
vom 04/10/2025 bis 11/10/2025
vom 11/10/2025 bis 18/10/2025
vom 18/10/2025 bis 25/10/2025
vom 25/10/2025 bis 31/10/2025
vom 31/10/2025 bis 07/11/2025
Karte
September 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kontaktformular
Beurteilungen
Conforme à la description.
Idéal pour un couple.
Tours est vraiment tout près.
Nous recommandons sans hésitation.
et surtout accueil sympathique de la propriétaire
un petit bémol, rue passante (mais amélioration revêtement route en projet)
Petit inconvénient : la difficulté pour se stationner juste à côté du gîte, mais les propriétaires fournissent un badge qui donne accès à un parking situé un peu plus loin.
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 380 € pro Woche • 280 € pro Wochenende | 2 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 36992 - von Philippe M.
| 1 Schlafzimmer • mit Balkon • Garage | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 38408 - von Mathilde B.
| 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Lage Süd West | Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 61365 - von Antoine G.
• 200 € pro Woche | 1 Schlafzimmer • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 66054 - von Diamantino V.
| 1 Schlafzimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Lage Süd | Anzeige Nr 47694 - von Catherine R.
| 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz | Anzeige Nr 28650 - von Sophie C.
• 300 € pro Woche • 100 € pro Wochenende • 50 € pro Nacht | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Hof • Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 55371 - von Franck L.
• 345-415 € pro Woche • 150 € pro Wochenende • 75 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Hof • Garten • Privat Parkplatz | Anzeige Nr 59405 - von Gael B.
• 130 € pro Woche • 100 € pro Wochenende • 45 € pro Nacht | Anzeige Nr 25028 - von Tours S.