Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 20/09/2025 kenelle: 27/09/2025
keneltä: 27/09/2025 kenelle: 04/10/2025
keneltä: 04/10/2025 kenelle: 11/10/2025
keneltä: 11/10/2025 kenelle: 18/10/2025
keneltä: 18/10/2025 kenelle: 25/10/2025
keneltä: 25/10/2025 kenelle: 31/10/2025
keneltä: 31/10/2025 kenelle: 07/11/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Syyskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Joulukuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Yhteystietoihin
Reviews
Conforme ā la description.
Idéal pour un couple.
Tours est vraiment tout prčs.
Nous recommandons sans hésitation.
et surtout accueil sympathique de la propriétaire
un petit bémol, rue passante (mais amélioration revętement route en projet)
Petit inconvénient : la difficulté pour se stationner juste ā côté du gîte, mais les propriétaires fournissent un badge qui donne accčs ā un parking situé un peu plus loin.
Other nearby destinations: Paris vuokraus (397) | vuokraus Saint Malo (83) | Turismialue Paris (385)
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 380 € viikossa • 280 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #36992 - mennessä Philippe M.
| 1 makuuhuone • parvekkeella • autotalli | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #38408 - mennessä Mathilde B.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • vastapäätä Lounas | luksustalo | Ad #61365 - mennessä Antoine G.
• 200 € viikossa | 1 makuuhuone • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #66054 - mennessä Diamantino V.
| 1 makuuhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • vastapäätä Etelä | Ad #47694 - mennessä Catherine R.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #28650 - mennessä Sophie C.
• 300 € viikossa • 100 € per vkl • 50 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • piha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #55371 - mennessä Franck L.
• 345-415 € viikossa • 150 € per vkl • 75 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #59405 - mennessä Gael B.
• 130 € viikossa • 100 € per vkl • 45 € per yö | Ad #25028 - mennessä Tours S.