Kuvat
Kuvaus
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 14/12/2024 kenelle: 21/12/2024
keneltä: 21/12/2024 kenelle: 28/12/2024
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
keneltä: 11/01/2025 kenelle: 18/01/2025
keneltä: 18/01/2025 kenelle: 25/01/2025
keneltä: 25/01/2025 kenelle: 01/02/2025
keneltä: 01/02/2025 kenelle: 08/02/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 350 € viikossa • 210 € per vkl • 45 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • parvekkeella • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Kaakko | Ad #50564 - mennessä Fabienne G.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • parvekkeella • yksitiyispysäköinti | Ad #27288 - mennessä Bénédicte C.
| 1 kylpyhuone • parvekkeella • yksitiyispysäköinti | Ad #28445 - mennessä Johanna V.
• 600 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • parvekkeella • vastapäätä Kaakko | Ad #29505 - mennessä Aurelie A.
• 850 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #37310 - mennessä Christine B.
• 300-700 € viikossa • 100 € per vkl | 1 kylpyhuone • parvekkeella • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #37354 - mennessä Christine D.
• 170-720 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Pohjoinen | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #43402 - mennessä Aline L.
• 950 € viikossa • 300 € per vkl • 130 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • pysäköinti • vastapäätä Koillinen | Ad #54206 - mennessä Catherine P.
• 270-950 € viikossa | 1 kylpyhuone • parvekkeella • vastapäätä Kaakko | Ad #54474 - mennessä Franck D.