Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 03/10/2026 bis 10/10/2026
vom 10/10/2026 bis 17/10/2026
vom 17/10/2026 bis 24/10/2026
vom 24/10/2026 bis 30/10/2026
vom 30/10/2026 bis 06/11/2026
Karte
Juni 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dezember 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2027 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Gratis Buchungskalender shared-house.com
Kontaktformular
Beurteilungen
L'équipement du gîte est complet,et l'environnement très calme.
Notre hôte était discrète mais tout à fait disponible.
Je recommande ce gîte.
La "vieille maison" a beaucoup de cachet ! Rien n'y manque ! La propriétaire a été vraiment à notre écoute et très réactive à nos petites demandes !
Une région à découvrir ! Les petits villages alentours sont magnifiques et les régionaux charmants !
A RECOMMANDER !!!
par contre, la proprietaire est charmante, chaleureuse et dispo.
Tout d'abord il faut souligner l'accueil très chaleureux des propriétaires, Francine et Lulu, soucieux de la qualité de votre séjour.
Des petites surprises très agréables vous attendent à l'arrivée, le feu de bois était même allumé dans la cheminée.
La "vieille maison" est très bien équipée, il est rare de trouver un gîte avec un équipement si complet pour une famille nombreuse( nous étions 7)
De plus elle est très confortable, on s'y sent vite comme chez soi.
L'endroit est très reposant.
A conseiller!
et nous devrions revenir assez vite
encore merci et bravo pour la prestation
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 1600 € pro Woche | 5 Schlafzimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Parkplatz | Anzeige Nr 46128 - von Audrey G.
• 350-500 € pro Woche • 200-300 € pro Wochenende | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Parkplatz • Lage Süd West | Anzeige Nr 10887 - von Stuart T.
• 400 € pro Woche | 2 Schlafzimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 1644 - von Carole B.
• 200-300 € pro Woche • 70-100 € pro Wochenende | 2 Schlafzimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Terrasse • Garten • Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 30883 - von Nadia M.
• 285-690 € pro Woche • 40-70 € pro Wochenende • 40-70 € pro Nacht | 3 Schlafzimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • Garten • Privat Parkplatz | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 42441 - von Karine B.
• 800-1500 € pro Woche • 300-750 € pro Wochenende • 200-400 € pro Nacht | 3 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse | Anzeige Nr 60688 - von Coralie B.
• 520-1440 € pro Woche • 420 € pro Wochenende | 4 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd West | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) • Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 6970 - von Isabelle et thierry J.
| 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 63306 - von Thierry M.
• 450-990 € pro Woche • 200-400 € pro Wochenende | 4 Schlafzimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd Ost | Anzeige Nr 63827 - von D.
