Kuvat
Kuvaus
Muut tiedot
Kartta
Saatavuuskalenteri
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Syyskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Joulukuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Yhteystietoihin
Other nearby destinations:
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Pohjoinen | näkymä merelle | Ad #50861 - mennessä Saidmeerasah F.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Pohjoinen | näkymä merelle • esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) • luksustalo | Ad #55465 - mennessä Michael D.
• 280 € viikossa • 40 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Pohjoinen | näkymä merelle | Ad #30226 - mennessä Assha R.
• 280 € viikossa • 100 € per vkl • 40 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Pohjoinen | Ad #45864 - mennessä Norbert J.
• 40 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Koillinen | näkymä merelle | Ad #22960 - mennessä Fareed R.
• 350 € viikossa | yleinen uima-allas • terassilla • piha | Ad #61779 - mennessä France P.
| 2 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yleinen uima-allas • parvekkeella • piha • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Koillinen | näkymä merelle | Ad #28512 - mennessä Dominique F.
| 3 makuuhuoneita • yleinen uima-allas • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Pohjoinen | Ad #22348 - mennessä Dominique F.
• 336-350 € viikossa • 48-50 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Luode | näkymä merelle | Ad #38073 - mennessä L.