Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 11/10/2025 kenelle: 18/10/2025
keneltä: 25/10/2025 kenelle: 31/10/2025
keneltä: 14/11/2025 kenelle: 21/11/2025
keneltä: 21/11/2025 kenelle: 28/11/2025
keneltä: 28/11/2025 kenelle: 05/12/2025
keneltä: 05/12/2025 kenelle: 12/12/2025
keneltä: 12/12/2025 kenelle: 19/12/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Syyskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Joulukuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2026 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 350 € viikossa | parvekkeella • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #56315 - mennessä Christine S.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #59672 - mennessä Cristine D.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • yksitiyispysäköinti | Ad #68507 - mennessä Stéphanie D.
• 500 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #69115 - mennessä Noémie N.
| 2 makuuhuoneita • terassilla • vastapäätä Etelä | Ad #69146 - mennessä Olivier D.
• 450 € viikossa • 150 € per vkl • 70 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • piha • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #34946 - mennessä Laurent L.
• 525 € viikossa • 244 € per vkl | 2 makuuhuoneita • piha • autotalli • vastapäätä Etelä | Ad #32091 - mennessä Marie-madeleine M.
• 600 € viikossa • 220 € per vkl • 110 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #38630 - mennessä Emilie F.
• 550-750 € viikossa • 400-550 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle | Ad #45579 - mennessä Wim V.