Anuncios destacados:
Fotos
Descripción
Ciudad:
Lespielle
País:
France
Provincia:
Aquitaine
Departamento:
64
Dirección:
8 Chemin du bourg
Cerca: 5 km de lembeye • 27 km de Pau • Altitud 163 m • 110 km del mar • 7 km de un lago • 92 km de las pistas • 5 km de los comercios • 5 km del centro ciudad • 110 m del mar • 7 m de un lago • 50 m de un rio
Capacidad de acogida:
5 personas
•
3 camas matrimonio
•
4 camas individuales
•
1 sofá-cama
•
1 cama de bebé/cuna
Tipo de alojamiento: Casa rural • 8 habitaciones • entrada independiente • superficie 123 m2
Descripción: 4 dormitorios • 2 cuartos de aseo • 2 aseos • cocina independiente • comedor • salón • parking colectivo • con terraza • patio • jardín • pista de petanca • Orientación Sureste
Servicios: alquiler de ropa de cama/toallas • limpieza no incluida • tarifa limpieza 40 Euros
Equipamientos : nevera • congelador • horno • placas • microondas • lavavajillas • lavadora • secadora de ropa • aspiradora • plancha • aire acondicionado • TV • fax • salón de jardín • barbacoa • juegos para niños
Actividades: tenis • pesca • equitación • bolera • senderismo • bicicleta todo terreno
Particularidades: vista al rio • vista al pueblo • vista al campo • vista despejada • vehículo aconsejado • acceso minusválidos • animales aceptados (perro, gato...)
Información del propietario
Apellido del propietario/contacto:
Brigitte C.Idiomas hablados: Francés • Español
Tarifas
Tarifa temporada muy alta 385 € por semana • 116 € por fin de semana • 47 € por noche
Tarifa temporada alta 365 € por semana • 116 € por fin de semana • 46 € por noche
Tarifa temporada media 450 € por semana • 54 € por noche
Tarifa temporada baja 320 € por semana • 116 € por fin de semana • 60 € por noche
otras informaciones
última puesta al día el
10-06-2025 18h
Próximas semanas disponibles
del 05/07/2025 al 12/07/2025
del 12/07/2025 al 19/07/2025
del 19/07/2025 al 26/07/2025
del 26/07/2025 al 02/08/2025
del 02/08/2025 al 09/08/2025
del 30/08/2025 al 06/09/2025
del 06/09/2025 al 13/09/2025
del 05/07/2025 al 12/07/2025
del 12/07/2025 al 19/07/2025
del 19/07/2025 al 26/07/2025
del 26/07/2025 al 02/08/2025
del 02/08/2025 al 09/08/2025
del 30/08/2025 al 06/09/2025
del 06/09/2025 al 13/09/2025
Mapa
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Bagneres De Bigorre Vacaciones (40) | Bayona-francia


Otros alquileres de vacaciones similares
Caution : make sure that you are not the victim of a potential scam. Beware of prices which seem too low to be true and be extremely cautious with foreign ads. If you have any doubt about the truthfulness of an ad, please report it to us at the following email address (state the ad number in your email): contact@shared-house.com