Description
Informations propriétaire(s)
Autres informations
Carte
Calendrier des disponibilités
Juillet 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Décembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2027 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Février 2027 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Formulaire de contact
Autres destinations proches: Riccione, Italie Vacances (7) | Arona Lac Majeur Italie (6) | Mergozzo (5) | Location Cinque Terre (18)
Autres locations de vacances similaires
La proximité du lac et le calme d'un village dans le Trentin. c’est à mori, dans un quartier résidentiel calme (calme assuré: voie en impasse), plein de verdure que je vous propose à la location une maisonette indépendante pouvant... • 460 € par semaine | 1 chambre • 1 salle de bains • avec terrasse • parking privé • Exposition Sud | Annonce n°56866 - par Romy B.
Appart - lacs et montagne
6 Personnes - 3 chambres
Spacieux et lumineux
Appartement spacieux de 120 m² au grand balcon en l avec vue sur les montagnes environnantes. Situé dans les faubourgs d'une mignonne petite ville médiévale en plein cœur de la Vallée Seriana et des Alpes Orobiques bergamasques. E... • 450 € par semaine | 3 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • parking collectif • Exposition Nord-Ouest | Annonce n°76318 - par Amélie L.
| 2 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • avec terrasse • jardin • parking privé • parking collectif • Exposition Sud-Est | Annonce n°76538 - par Menno D.
Apartment Cascina Tafella
Spa ou de vacances à Sirmione
L'appartement, idéal pour des vacances ou pour des cures thermales, est situé dans le Village Residence Punta Gro 4 km de Sirmione et à 1,5 km de la source d'eau chaude thermes de Virgilio complexe. L'appartement dispose d'une gra... • 270-750 € par semaine • 100 € par WE | 2 chambres • 1 salle de bains • avec piscine partagée • jardin • parking privé • parking collectif • Exposition Sud | Annonce n°38222 - par Eugenio S.
Cesa da Riz
Dans le coeur des Dolomites
Position panoramique et ensoleillée
Nous sommes au centre du petit village de Colle Santa Lucia, au pied du col de Giau, dans une position panoramique et ensoleillée à quelques minutes du domaine skiable Civetta, Cortina et Arabba. • 500-840 € par semaine • 80-90 € par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains • avec terrasse • jardin • parking privé • parking collectif • Exposition Sud | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°23087 - par Maurizio T.
| 20 chambres • 1 salle de bains • avec piscine privée • avec balcon • cour • jardin • garage • Exposition Sud-Est | prestations luxueuses | Annonce n°20839 - par Daniela & andreas G.
Pavot appartement
• 385 € par semaine • 110 € par WE • 55 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • parking privé • Exposition Sud | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°56314 - par Toselli P.
• 879 € par semaine • 125 € par nuit | 3 chambres • 2 salles de bains • avec terrasse • parking privé • parking collectif • garage • Exposition Sud | prestations luxueuses | Annonce n°58466 - par Reto / rebeca M.
• 500-850 € par semaine | 3 chambres • 2 salles de bains | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°55469 - par Mary C.
