Foto's
Beschreibung
Preise
Andere informationen
vom 06/03/2021 bis 13/03/2021
vom 13/03/2021 bis 20/03/2021
vom 20/03/2021 bis 27/03/2021
vom 10/04/2021 bis 17/04/2021
vom 17/04/2021 bis 24/04/2021
vom 01/05/2021 bis 08/05/2021
vom 08/05/2021 bis 15/05/2021
Karte
März 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kontaktformular
Beurteilungen
Le bar restaurant juste à côté est une invitation à la détente après une bonne journée de randonnée tout autour du gite et surtout sans prendre la voiture.
Nous y reviendrons dès que possible.
propre
conviviale
un super séjour, même si nous étions 7 adultes + ma petite chienne, tout s'est bien passé.
Un grand merci à Sylvaine
Nous reviendrons !
Sonstige Reiseziele in der Nähe: Tourismus Henry-cosquer-höhle (86) | Ferien Gemenos (115) | Ferienwohnung Les Baumettes (gefängnis) (75) | Cassis (77) | Aubagne Tourismus (103) | Les Lecques Ferien (123) | Roquefort-la-bédoule


Andere ähnliche Ferienwohnungen
| mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz | Anzeige Nr 26749 - von Serge M.
• 600 € pro Woche | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Lage Süd Ost | Anzeige Nr 36552 - von Beatrice P.
| 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Parkplatz | Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 54844 - von Line M.
• 400-600 € pro Woche • 70-85 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Privat Parkplatz • Parkplatz • Lage Süd | Aussicht aufs Meer • zugänglich für Invalide • Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 59551 - von Sandrine Q.
| 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 65248 - von Caroline D.
Mein Platz in Marseille
Wohnung mit Blick auf den alten Haf
Fühle die süße des alten Hafens
Diese schöne Wohnung komplett renoviert, hell mit Veranda und in einem historischen Viertel, bietet Ihnen einen herrlichen Blick auf den alten Hafen.
In der nähe des Panier (Place de Lenche) und des Rathauses ist es ideal gelegen... • 280-450 € pro Woche • 140-180 € pro Wochenende • 70-90 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • mit Terrasse • Parkplatz | Aussicht aufs Meer • zugänglich für Invalide | Anzeige Nr 67005 - von Virginie K.
• 389 € pro Woche • 65 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer | Anzeige Nr 67698 - von Virginie K.
• 500 € pro Woche • 280 € pro Wochenende • 120 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Lage Süd West | Anzeige Nr 6353 - von Sylvie F.
• 500 € pro Woche • 120-200 € pro Wochenende • 70-100 € pro Nacht | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Lage Süd West | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 24645 - von Caroline D.