Kuvaus
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 04/07/2026 kenelle: 11/07/2026
keneltä: 11/07/2026 kenelle: 18/07/2026
keneltä: 18/07/2026 kenelle: 25/07/2026
keneltä: 25/07/2026 kenelle: 01/08/2026
keneltä: 01/08/2026 kenelle: 08/08/2026
keneltä: 15/08/2026 kenelle: 22/08/2026
keneltä: 22/08/2026 kenelle: 29/08/2026
Kartta
Saatavuuskalenteri
Kesäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Heinäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Elokuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Syyskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lokakuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joulukuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tammikuu 2027 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Yhteystietoihin
Reviews
Le bar restaurant juste à côté est une invitation à la détente après une bonne journée de randonnée tout autour du gite et surtout sans prendre la voiture.
Nous y reviendrons dès que possible.
propre
conviviale
un super séjour, même si nous étions 7 adultes + ma petite chienne, tout s'est bien passé.
Un grand merci à Sylvaine
Nous reviendrons !
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 600 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • vastapäätä Kaakko | Ad #36552 - mennessä Beatrice P.
• 1400-1500 € viikossa • 500-700 € per vkl • 200-250 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #51734 - mennessä Isabelle V.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • pysäköinti | luksustalo | Ad #54844 - mennessä Line M.
• 400-600 € viikossa • 70-85 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle • esteetön kulku • luksustalo | Ad #59551 - mennessä Sandrine Q.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #65248 - mennessä Caroline D.
• 280-450 € viikossa • 140-180 € per vkl • 70-90 € per yö | 2 makuuhuoneita • terassilla • pysäköinti | näkymä merelle • esteetön kulku | Ad #67005 - mennessä Virginie K.
• 389 € viikossa • 65 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone | Ad #67698 - mennessä Virginie K.
• 500 € viikossa • 120-200 € per vkl • 70-100 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • vastapäätä Lounas | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #24645 - mennessä Caroline D.
• 250 € viikossa • 10 € per vkl • 10 € per yö | vastapäätä Kaakko | Ad #26983 - mennessä Isabelle C.
