Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 30/09/2023 kenelle: 07/10/2023
keneltä: 07/10/2023 kenelle: 14/10/2023
keneltä: 14/10/2023 kenelle: 21/10/2023
keneltä: 21/10/2023 kenelle: 28/10/2023
keneltä: 28/10/2023 kenelle: 03/11/2023
keneltä: 03/11/2023 kenelle: 10/11/2023
keneltä: 10/11/2023 kenelle: 17/11/2023
Kartta
Saatavuuskalenteri
Syyskuu 2023 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2023 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2023 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Maaliskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Huhtikuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 500 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #3127 - mennessä Henri B.
• 2500 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #3519 - mennessä Claude M.
• 300-450 € viikossa • 65-110 € per vkl • 42-65 € per yö | 1 makuuhuone • vastapäätä Etelä | Ad #5259 - mennessä Alain M.
• 600-1100 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle | Ad #7812 - mennessä Ruffin M.
• 700 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • autotalli • vastapäätä Länsi | Ad #11079 - mennessä Emile D.
| 1 makuuhuone • yksityinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle • luksustalo | Ad #19871 - mennessä Dominique A.
• 400 € viikossa | terassilla • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #24140 - mennessä Alexia M.
• 900 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • autotalli • vastapäätä Lounas | näkymä merelle • esteetön kulku | Ad #24328 - mennessä Monica L.
• 455 € viikossa • 150 € per vkl • 60 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella | Ad #24659 - mennessä Marie H.