Foto's
Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 24/04/2021 bis 01/05/2021
vom 01/05/2021 bis 08/05/2021
vom 08/05/2021 bis 15/05/2021
vom 15/05/2021 bis 22/05/2021
vom 22/05/2021 bis 29/05/2021
vom 29/05/2021 bis 05/06/2021
vom 05/06/2021 bis 12/06/2021
Karte
April 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Kontaktformular
Beurteilungen
The owners could not have been more helpful, providing champagne for my husbands birthday, recommending a riding school for me to book a lesson prior to arriving from UK etc etc
We would love to go again and would have no hesitation recommending this to our friends
Le Lubéron est en endroit magique avec plein de jolis endroits à découvrir.
Les hôtes savent vous accueillir et vous donnent les renseignements nécessaires pour passer un bon séjour!
A refaire!
Sonstige Reiseziele in der Nähe: Frankreich Aix Tourismus (581) | Aubignan Ferien (482) | Cheval Blanc


Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 500 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Garage • Lage Süd | zugänglich für Invalide • Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 20337 - von Philippe C.
| 3 Schlafzimmer • mit privat Schwimmbad • Garten • Privat Parkplatz | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 24016 - von Josee G.
• 700-1000 € pro Woche • 300 € pro Wochenende | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 24824 - von Nathalie D.
| 3 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Garage | Anzeige Nr 30107 - von Daniel V.
• 430 € pro Woche | 2 Schlafzimmer • Hof | Anzeige Nr 36464 - von Aurélie B.
• 800 € pro Woche | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Balkon • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd West | Anzeige Nr 43139 - von Nassima M.
• 850 € pro Woche | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Garage | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 44055 - von Patricia G.
• 1000 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 45730 - von Prosper D.
• 1500-2000 € pro Woche • 500 € pro Wochenende | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Balkon • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Garage • Lage Süd | Anzeige Nr 45810 - von Françoise S.