Foto's
Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 14/12/2024 bis 21/12/2024
vom 21/12/2024 bis 28/12/2024
vom 28/12/2024 bis 04/01/2025
vom 04/01/2025 bis 11/01/2025
vom 11/01/2025 bis 18/01/2025
vom 18/01/2025 bis 25/01/2025
vom 25/01/2025 bis 01/02/2025
Karte
Dezember 2024 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kontaktformular
Beurteilungen
L'équipement sur place permet vraiment de profiter d'un séjour dans des conditions idéales.
A notre arrivée, le chauffage était mis, et tout le nécessaire était présent (lave vaisselle, micro onde, grille pain, barbecue, raquette de ping Pong , etc...)
Rien à redire sur la propreté : tout est très propre, et semble quasi neuf.
Maison décorée avec gout par la propriétaire (notamment certaines de ses œuvres personnelles)
L'endroit est très calme et parfait pour des vacances reposantes.
Le plus est la piscine que nous testerons à notre prochaine visite en période estivale !
Merci pour tout ! Adresse à recommander sans modération !
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 450-600 € pro Woche | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Garage • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 6521 - von Benoit P.
• 3400 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 3 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 23082 - von Vallette F.
• 650 € pro Woche | mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd Ost | Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 25598 - von Geoffrey M.
• 749-1050 € pro Woche • 107 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Terrasse • Hof • Garten • Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 31467 - von Marie V.
| mit Schwimmbad auf Komplex • mit Balkon • mit Terrasse • Hof • Privat Parkplatz • Lage Nord | Anzeige Nr 37851 - von Geneviève M.
| 3 Schlafzimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Terrasse • Garten • Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 38841 - von Jean-marie R.
• 600 € pro Woche • 180 € pro Wochenende • 90 € pro Nacht | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Terrasse • Garten • Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 43492 - von Léa M.
Superb Wohnung in Gordes
Herrlicher Blick auf Gordes Ferienhaus-Fenster
"Lou bastidon" Vermietung Wohnung für 6 Personen in einer privaten und sicheren Wohnanlage mit Pool 500 m vom Dorf Gordes im 1. Stock eines kleinen Bastidon befindet sich in einem bewaldeten Gebiet von 3 Hektar und ist von hohen M... • 300-1190 € pro Woche | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Balkon • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 44926 - von Roger L.
• 450-650 € pro Woche | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 51784 - von Chailley C.