Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 04/07/2026 al 11/07/2026
del 11/07/2026 al 18/07/2026
del 18/07/2026 al 25/07/2026
del 25/07/2026 al 01/08/2026
del 15/08/2026 al 22/08/2026
del 22/08/2026 al 29/08/2026
del 29/08/2026 al 05/09/2026
Mapa
Junio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septiembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Diciembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2027 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Turismo Carcassonne (42) | Vacaciones Bagneres De Bigorre (40) | alquiler Carcassonne (37)
Otros alquileres de vacaciones similares
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 58118 - por Frederic C.
• 1200 € por semana | 4 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina privada • patio • jardín • parking privado • Orientación Sur | Anuncio nº 58688 - por David R.
• 1000-1400 € por semana • 400-600 € por fin de semana • 150-200 € por noche | 4 dormitorios • garaje • Orientación Sur | Anuncio nº 31779 - por Laetitia L.
Casa de vacaciones
En el corazón de las Corbières
Entre Carcassonne, Narbonne
Este paraje de paz está rodeado de prados, viñas y bosques de encinas. No muy lejos están los castillos cátaros llenos de historia y el mar Mediterráneo. Podréis sentir la calidez de la familia y relajaros en este lugar tranquil... • 980 € por semana • 480 € por fin de semana • 60 € por noche | 4 dormitorios • 3 cuartos de baño • jardín • parking privado • Orientación Suroeste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 10914 - por Fabienne G.
• 490-690 € por semana | 4 dormitorios • 3 cuartos de baño • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 52464 - por Frederique C.
• 650-1250 € por semana | 4 dormitorios • 4 cuartos de baño • con piscina compartida • con terraza • parking privado • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 21136 - por Nicole V.
Linda casa km Carcasona
Me gusta hablar castillano | 2 cuartos de baño • con piscina compartida • con terraza • parking colectivo • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 66069 - por Antonio M.
Finca muy linda Carcasona
Un viejo priofesional le gusta hablar castillano • 800 € por semana • 450 € por fin de semana • 150 € por noche | 2 cuartos de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking colectivo • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 66067 - por Antonio M.
• 3000 € por semana | 5 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina privada • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) • servicios lujosos | Anuncio nº 72020 - por Cécile C.
