Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 04/07/2026 al 11/07/2026
del 22/08/2026 al 29/08/2026
del 26/09/2026 al 03/10/2026
del 03/10/2026 al 10/10/2026
del 10/10/2026 al 17/10/2026
del 17/10/2026 al 24/10/2026
del 24/10/2026 al 30/10/2026
Mapa
Junio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septiembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Diciembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2027 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Documento de contacto
Evaluación
La vue depuis la terrasse est splendide. Le calme et le dépaysement nous ont permis de vraiment décompresser.
Nous avons de plus été très bien accueillis par Thomas.
A renouveler sans l'ombre d'un doute.
Otras destinaciones cercanas: Carcassonne Turismo (42) | Abadía De Fontfroide Vacaciones (27) | Alquiler apartamento Béziers, France (17) | Casa rural Carcassonne (17) | Alquiler casa Béziers, France (31) | Alquiler casa Carcassonne (12)
Otros alquileres de vacaciones similares
Le Mas de La Pommeraie
Chambres et Table d'hotes vallé lot
Entre St-Cirq-Lapopie et Cahors
Cerca de Saint-Cirq-Lapopie el corazón del Parque Natural Regional de la piedra caliza Quercy, Le Mas de la Pommeraie granja típica de la familia de casa del siglo xviii, durante 5 generaciones. Situado en el valle del Lot a Masse... | 5 dormitorios • 5 cuartos de baño • con piscina compartida • con terraza • patio • jardín • parking privado • Orientación Suroeste | Anuncio nº 51115 - por Danièle et marc M.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 58118 - por Frederic C.
• 460 € por semana • 200 € por fin de semana | 4 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | Anuncio nº 7946 - por Guillaume F.
• 2000 € por semana | 6 dormitorios • con piscina privada • con terraza • patio • jardín • parking privado • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) • servicios lujosos | Anuncio nº 3025 - por Claude P.
• 450-500 € por semana • 150 € por fin de semana • 50 € por noche | 4 dormitorios • 2 cuartos de baño • con piscina privada • con terraza • jardín • parking privado • garaje • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 18961 - por Aslihan M.
• 1000-1400 € por semana • 400-600 € por fin de semana • 150-200 € por noche | 4 dormitorios • garaje • Orientación Sur | Anuncio nº 31779 - por Laetitia L.
• 750-1500 € por semana | 7 dormitorios • 2 cuartos de baño • con piscina privada • con balcón • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | Anuncio nº 24150 - por Aurore G.
• 650 € por semana | 4 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • jardín | Anuncio nº 33133 - por Samuel R.
• 650-1500 € por semana • 300 € por fin de semana • 150 € por noche | 4 dormitorios • 3 cuartos de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | Anuncio nº 37398 - por Nathalie G.
