Photos
Description
préparez-vous à vivre des moments de pure détente, enivré par l'odeur de la mer, enchanté par un spectaculaire coucher de soleil dans une maison confortable, prêt à accueillir jusqu'à 5 personnes désireuses de l'être, la nature, l'histoire et la bonne nourriture dans la terre de Sardaigne
Informations propriétaire(s)
Tarifs
Autres informations
Ich spreche sehr gut nur die Italienisch und Französisch .... X anderen Sprachen werden google tradutore verwenden. Dank :-)
i speak very well only the Italian and French .... X other languages will use google tradutore. Thank you :-)
du 07/10/2023 au 14/10/2023
du 14/10/2023 au 21/10/2023
du 21/10/2023 au 28/10/2023
du 28/10/2023 au 03/11/2023
du 03/11/2023 au 10/11/2023
du 10/11/2023 au 17/11/2023
du 17/11/2023 au 24/11/2023
Carte
Calendrier des disponibilités
Octobre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Formulaire de contact
Autres locations de vacances similaires
• 350-550 € par semaine | 1 chambre • 1 salle de bains • avec terrasse • cour • jardin | vue sur mer | Annonce n°23246 - par Bruna L.
• 450-800 € par semaine | 2 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • jardin | vue sur mer | Annonce n°23245 - par Bruna L.
• 600 € par semaine | 2 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • avec terrasse • jardin • parking collectif • Exposition Sud-Ouest | vue sur mer • animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°31859 - par Claudio C.
• 400 € par semaine | 3 chambres • 2 salles de bains • avec balcon • avec terrasse • jardin • parking privé | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°36429 - par Carlo U.
| 3 chambres • 1 salle de bains • avec piscine privée • jardin • parking privé • parking collectif • Exposition Sud-Est | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°65075 - par Giovanni I.
Casa indipendente Bosa
Affitto meravigliosa Casa Vacanze
Indipendente immersa nei vigneti
| 2 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • jardin • parking privé • Exposition Ouest | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°69662 - par L.
Appartamento indipendente
Zona centralissima di Bosa
| 2 chambres • 1 salle de bains | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°69664 - par L.
• 400-450 € par semaine | 2 chambres | Annonce n°11797 - par Luca P.
• 400-800 € par semaine • 120-250 € par WE • 60-115 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • parking collectif • Exposition Sud | accès handicapés | Annonce n°23869 - par Marco R.