Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
Los costes de limpieza y mantenimiento (65 eur) a pagar en el lugar.
otras informaciones
del 16/01/2021 al 23/01/2021
del 23/01/2021 al 30/01/2021
del 30/01/2021 al 06/02/2021
del 06/02/2021 al 13/02/2021
del 13/02/2021 al 20/02/2021
del 20/02/2021 al 27/02/2021
del 27/02/2021 al 06/03/2021
Mapa
Enero 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Torrevieja (alicante) (126) | Torrevieja Turismo (137) | Campoamor Vacaciones (117) | Alquiler casa Torrevieja (alicante) (58) | Santa Pola


Otros alquileres de vacaciones similares
• 200-550 € por semana | 2 dormitorios • con piscina compartida • con terraza • parking privado • Orientación Norte | acceso minusválidos | Anuncio nº 27417 - por Nicolas S.
• 399-595 € por semana • 57-85 € por noche | 2 dormitorios • 2 cuartos de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking colectivo • garaje • Orientación Suroeste | servicios lujosos | Anuncio nº 57678 - por Freddy G.
• 300 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • con terraza | vista al mar | Anuncio nº 11560 - por Blanca K.
• 200 € por semana • 120 € por fin de semana • 80 € por noche | 1 cuarto de baño • con terraza | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 20034 - por Mari G.
• 300-600 € por semana | 2 dormitorios • con piscina compartida • con terraza • jardín • Orientación Sureste | Anuncio nº 24495 - por Joseph M.
• 350-550 € por semana • 100-120 € por fin de semana • 50-60 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con balcón • con terraza • patio • parking privado • Orientación Sureste | vista al mar • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 25805 - por Franck E.
• 800 € por semana | 3 dormitorios • 2 cuartos de baño • con piscina privada • con terraza • jardín • parking privado | servicios lujosos | Anuncio nº 25995 - por Tina D.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • Orientación Sur | vista al mar • acceso minusválidos | Anuncio nº 26340 - por Jesus R.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • Orientación Sur | vista al mar • acceso minusválidos | Anuncio nº 36169 - por Jesus R.