Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 22/08/2026 al 29/08/2026
del 29/08/2026 al 05/09/2026
del 05/09/2026 al 12/09/2026
del 12/09/2026 al 19/09/2026
del 19/09/2026 al 26/09/2026
del 26/09/2026 al 03/10/2026
del 03/10/2026 al 10/10/2026
Mapa
Junio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septiembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Diciembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2027 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
calendario reservas shared-house.com
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Alquiler Carcassonne (42) | Cadaques Alquiler (91) | Turismo Palau-del-vidre (215) | Vacaciones San Martín De Ampurias (169) | alquiler Aeropuerto De Biarritz-anglet-bayonne (121) | Bagneres De Bigorre (40) | Bolquere Turismo (44) | Carcassonne Vacaciones (37) | Maternidad De Elna
Otros alquileres de vacaciones similares
• 850 € por semana • 510 € por fin de semana • 330 € por noche | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking colectivo • Orientación Sur | acceso minusválidos • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 20891 - por Cecile R.
| Anuncio nº 40421 - por Claudine R.
| con terraza • patio • jardín • parking colectivo | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 44422 - por Benoît L.
• 1600 € por semana | 5 dormitorios • con piscina privada • con terraza • parking colectivo | Anuncio nº 46128 - por Audrey G.
• 235 € por semana • 70 € por fin de semana • 35 € por noche | 4 dormitorios • 2 cuartos de baño • jardín • parking privado • Orientación Sureste | Anuncio nº 71552 - por Marc Z.
• 1500 € por semana | 4 dormitorios • con piscina privada • patio • jardín • parking privado • garaje • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 37853 - por Corinne C.
• 535-686 € por semana | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | Anuncio nº 42432 - por Corinne L.
• 1300 € por semana | 6 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina privada • con terraza • patio • jardín • parking privado • Orientación Sur | Anuncio nº 37157 - por Isabelle D.
• 720-1790 € por semana • 420-540 € por fin de semana • 140-180 € por noche | 4 dormitorios • 2 cuartos de baño • con piscina privada • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | Anuncio nº 7715 - por Andrea et francis R.
