Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 20/09/2025 al 27/09/2025
del 27/09/2025 al 04/10/2025
del 04/10/2025 al 11/10/2025
del 11/10/2025 al 18/10/2025
del 18/10/2025 al 25/10/2025
del 25/10/2025 al 31/10/2025
del 31/10/2025 al 07/11/2025
Mapa
Septiembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Documento de contacto
Otros alquileres de vacaciones similares
• 400-700 € por semana | 2 dormitorios • con terraza • patio • Orientación Suroeste | vista al mar | Anuncio nº 20539 - por Pierre S.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • parking privado | vista al mar | Anuncio nº 62975 - por Salou I.
| 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • patio • parking colectivo | Anuncio nº 62978 - por Salou I.
• 550 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • parking colectivo • Orientación Sureste | vista al mar • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 63010 - por Magali R.
| 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • parking colectivo | vista al mar | Anuncio nº 64831 - por Florenci G.
Cap salou. Apartamento de lujo sobre el mar
Precioso apartamento sobre el mar con inmejorable vistas, único en todo el litoral de la costa dorada. Acceso directo al mar desde la propia terraza. Solarium privado del edificio con escalera directa al mar. No se puede decir que... • 700-1200 € por semana • 120-185 € por noche | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • parking privado • Orientación Este | vista al mar • acceso minusválidos • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 26004 - por úrsula H.
• 450-1250 € por semana | 3 dormitorios • 2 cuartos de baño • con piscina privada • con balcón • con terraza • jardín • Orientación Sur | vista al mar • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 51168 - por Stefana C.
Apartamento en la playa
Fantásticas vistas
Todas las comodidades
Precioso apartamento en el cabo de Salou, con todas las comodidades y facilidades para una estancia a su medida. Dos dormitorios y sofá cama, cuna bajo petición ( sin coste adicional) totalmente equipado para 6 pax. Cafetera, keet... • 600 € por semana • 240 € por fin de semana • 80 € por noche | 1 cuarto de baño • con terraza • parking colectivo • Orientación Noroeste | vista al mar | Anuncio nº 39911 - por Estrella H.
• 250 € por semana • 100 € por fin de semana | 1 cuarto de baño • con terraza • parking colectivo • Orientación Sur | vista al mar | Anuncio nº 6475 - por Guillaume M.