Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 19/09/2026 kenelle: 26/09/2026
keneltä: 06/11/2026 kenelle: 13/11/2026
Kartta
Saatavuuskalenteri
Kesäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Heinäkuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Elokuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Syyskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lokakuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Joulukuu 2026 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tammikuu 2027 | ||||||
| Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 700 € viikossa • 500 € per vkl | 4 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #42018 - mennessä Wim V.
• 1350 € viikossa • 550 € per vkl • 250 € per yö | 3 makuuhuoneita • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #71643 - mennessä Muriele L.
| 4 makuuhuoneita • 4 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä E | eläimet sallittu (koira, kissa...) • luksustalo | Ad #69463 - mennessä Michel P.
• 400-950 € viikossa • 250 € per vkl | 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • pysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #32941 - mennessä Frederic L.
• 350-650 € viikossa • 200 € per vkl | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #2122 - mennessä Jean christophe C.
| 5 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #37690 - mennessä Jerome D.
• 450 € viikossa • 280 € per vkl • 70 € per yö | 4 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • piha • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #3669 - mennessä Juliette D.
| 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #2184 - mennessä Sandrine M.
• 350-650 € viikossa • 250 € per vkl • 150 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #44918 - mennessä Jean-pierre K.
