Beschreibung
Stilvolles Haus im Privatpark, 2 Schlafzimmer im og, offene küche mit Essecke, Wohnzimmer, 1 Bad, 1 sep. Wc, große, überdachte Terrasse, Parkplatz vor dem Haus, Hunde auf Anfrage.
Strand, Wassersport, Radfahren, Golf, Minigolf, Reiten, etc.
Besitzerinformationen
Preise
Endreinigung: einmalig 120 Eur.
hund: 18 Eur./Nacht
endreinigungszuschlag mit Hund: einmalig 60Eur./Hund
Andere informationen
Karte
Juni 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dezember 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2027 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Kontaktformular
Sonstige Reiseziele in der Nähe: Ferienwohnung Domburg-oostkapelle (18) | Zoutelande Holland Chalet (85) | Domburg Tourismus (18) | Sint Laurens Ferien (18) | Zoutelande-niederlande
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 325-625 € pro Woche • 175-195 € pro Wochenende • 59 € pro Nacht | 25 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 29010 - von W K.
| 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Terrasse • Garten • Parkplatz • Lage Süd West | Aussicht aufs Meer • zugänglich für Invalide | Anzeige Nr 40229 - von John J.
• 350-650 € pro Woche | mit Terrasse • Parkplatz | Anzeige Nr 32208 - von V L.
| 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Parkplatz • Lage Süd West | Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 24294 - von O.s. M.
• 205-365 € pro Woche | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Parkplatz • Lage Süd West | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 23175 - von T L.
| 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Parkplatz | Anzeige Nr 39575 - von Zeeple Z.
• 600 € pro Woche • 250 € pro Wochenende • 60 € pro Nacht | 20 Schlafzimmer • 6 Badezimmer • Privat Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 53499 - von Willem D.
• 250 € pro Woche • 100 € pro Wochenende • 40 € pro Nacht | Hof • Parkplatz • Lage Nord Ost | Anzeige Nr 44350 - von Séverine F.
