Photos
Description
Tarifs
Autres informations
du 27/02/2021 au 06/03/2021
du 06/03/2021 au 13/03/2021
du 13/03/2021 au 20/03/2021
du 20/03/2021 au 27/03/2021
du 27/03/2021 au 03/04/2021
du 03/04/2021 au 10/04/2021
du 10/04/2021 au 17/04/2021
Carte
Calendrier des disponibilités
Février 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mars 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Formulaire de contact
Avis des vacanciers
A recommander vivement.
Autres destinations proches: Tourisme Cherbourg (69) | Vacances Manche Barneville Carteret France (17) | location vacances Barneville-carteret (27) | Doville (12) | Sortosville-en-beaumont Tourisme (20) | Blainville Vacances (17) | Vindefontaine


Autres locations de vacances similaires
• 400-630 € par semaine | 3 chambres • 1 salle de bains • jardin | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°10364 - par Kristiane C.
Chambre a la campagne
Venez dormir ou passer un séjour dans une ancienne ferme de caractère du 17ème siècle classée par le parc des marais, corps de ferme entièrement restauré avec charme et authenticité, en pleine campagne.
chambre très confortable de... • 250 € par semaine • 90 € par WE • 45 € par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains • cour • parking privé • Exposition Sud | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°12209 - par Catherine H.
• 175-350 € par semaine • 75 € par WE | 2 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • parking privé • Exposition Sud | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°18906 - par Valérie V.
Un hébergement agréable au cœur de Terre-de-Haut. A deux pas des plages, profitez d’un cadre exceptionnel propice à la détente et au calme ! Vue panoramique sur la 2ème plus belle baie du monde. • 490 € par semaine • 595 € par WE • 75 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse | vue sur mer • animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°19226 - par Ludovic D.
• 350 € par semaine • 200 € par WE | 2 chambres • cour • jardin • parking privé • garage • Exposition Sud | accès handicapés • animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°53340 - par Marcel O.
| 1 chambre • avec terrasse • cour • jardin • parking privé | vue sur mer | Annonce n°57318 - par Jennifer G.
• 199-850 € par semaine • 85 € par nuit | 3 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • cour • jardin • parking privé • Exposition Sud | accès handicapés • prestations luxueuses | Annonce n°1598 - par Hélène D.
• 350-500 € par semaine • 200 € par WE • 70 € par nuit | 3 chambres • avec terrasse • jardin • parking collectif • Exposition Sud-Est | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°1678 - par Alain B.
| 2 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • cour • jardin • parking privé • Exposition Sud | Annonce n°10504 - par Pascal B.