Photos
Description
Informations propriétaire(s)
Tarifs
Autres informations
du 10/04/2021 au 17/04/2021
du 17/04/2021 au 24/04/2021
du 24/04/2021 au 01/05/2021
du 01/05/2021 au 08/05/2021
du 08/05/2021 au 15/05/2021
du 15/05/2021 au 22/05/2021
du 22/05/2021 au 29/05/2021
Carte
Calendrier des disponibilités
Février 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mars 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Formulaire de contact
Autres destinations proches: Lido Di Camaiore Vacances (9) | Pise,italie


Autres locations de vacances similaires
| avec piscine partagée • avec terrasse • jardin • parking privé • parking collectif | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°39774 - par Holiday chalets H.
• 560 € par semaine • 240 € par WE • 120 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains • jardin | accès handicapés | Annonce n°34307 - par Veroli L.
• 550-950 € par semaine • 250-500 € par WE • 100-150 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains • avec piscine partagée • avec terrasse • jardin • parking privé • parking collectif | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°32108 - par Angela G.
• 650 € par semaine • 300 € par WE | 2 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • jardin • parking privé | Annonce n°44537 - par Simone T.
• 400 € par semaine • 200 € par WE | 2 chambres • 2 salles de bains • avec terrasse • jardin • parking privé • Exposition Sud-Ouest | Annonce n°45028 - par Venturini E.
Maison en Tuscane
Haute Tuscane Lunigiana
A cotè des 5 terres
Maison jumelée Superbe et confortable de 116m, idéal pour des vacances de détente et nature dans l'haute Tuscaine.L’immobile, adicente à la villa Giannetti est meublé et pas fonctionné besoins: se compose de hall d’entrée, cuisine... • 190-320 € par semaine • 90-160 € par WE • 35-60 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains | Annonce n°54082 - par Davide P.
Maison "Il Poggio"
Donnant sur la mer!
Finement meublées appartement sur deux étages: entrée, salle de bains avec baignoire et machine à laver, eau chaude et chauffage, cuisine avec four, réfrigérateur, salle de séjour avec coin repas et salon avec télévision par satel... • 500-850 € par semaine • 100-110 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • Exposition Sud | vue sur mer | Annonce n°20766 - par Valenti A.
Villafranca in lunigiana - animaux acceptés (chien, chat...)
• 500 € par semaine | 2 chambres • 1 salle de bains • jardin • parking privé • Exposition Sud | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°57227 - par Catherine G.
• 595 € par semaine • 85 € par nuit | 2 chambres • 3 salles de bains • avec terrasse • parking collectif • garage • Exposition Sud | vue sur mer • animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°60121 - par Perrone R.