Anuncios destacados:
Fotos
Descripción
Ciudad:
Villiers sur tholon
País:
France
Provincia:
France - Français
Departamento:
89
Región Turística:
Bourgogne Franche Comté
Dirección:
8, Lieu dit les tuileries
Villiers sur Tholon
Cerca: 5 km de Aillant sur Tholon • 10 km de Joigny • Altitud 175 m • 3 km de un rio • 5 km de los comercios • 5 km del centro ciudad • 3000 m de un rio • 5000 m de los comercios • 5000 m del centro ciudad
Capacidad de acogida:
5 personas
•
2 camas matrimonio
•
1 cama individual
•
1 cama de bebé/cuna
Tipo de alojamiento: Casa rural • 5 habitaciones • en una casa de pisos • superficie 105 m2
Descripción: 3 dormitorios • 2 cuartos de aseo • 2 aseos • cocina americana • comedor • salón • parking colectivo • con piscina privada • con terraza • jardín • Orientación Sur
Servicios: sábanas • toallas • limpieza no incluida • tarifa limpieza 50 Euros
Equipamientos : nevera • congelador • horno • placas • microondas • lavavajillas • lavadora • secadora de ropa • aspiradora • plancha • ventilador • aire acondicionado • TV • internet • DVD • salón de jardín • barbacoa • tumbonas • juegos para niños
Actividades: golf • tenis • pesca • equitación • playa • bolera • senderismo • bicicleta todo terreno • cine • discoteca • parque de distracciones
Particularidades: vista al campo • vista despejada • vehículo aconsejado • acceso minusválidos • animales no • servicios lujosos
Información del propietario
Apellido del propietario/contacto:
Mauricette T.Idiomas hablados: Francés
Tarifas
Tarifa temporada media 850 € por semana • 270 € por fin de semana • 135 € por noche
Otras informaciones sobre las tarifas: Cargas incluidas • Cargas a parte • Descuento segùn dure la estancia • Cantidad a cuenta : 30 % del alquiler
otras informaciones
última puesta al día el
25-07-2025 08h
Próximas semanas disponibles
del 16/08/2025 al 23/08/2025
del 23/08/2025 al 30/08/2025
del 30/08/2025 al 06/09/2025
del 06/09/2025 al 13/09/2025
del 13/09/2025 al 20/09/2025
del 20/09/2025 al 27/09/2025
del 27/09/2025 al 04/10/2025
del 16/08/2025 al 23/08/2025
del 23/08/2025 al 30/08/2025
del 30/08/2025 al 06/09/2025
del 06/09/2025 al 13/09/2025
del 13/09/2025 al 20/09/2025
del 20/09/2025 al 27/09/2025
del 27/09/2025 al 04/10/2025
Mapa
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Paris

Otros alquileres de vacaciones similares
Caution : make sure that you are not the victim of a potential scam. Beware of prices which seem too low to be true and be extremely cautious with foreign ads. If you have any doubt about the truthfulness of an ad, please report it to us at the following email address (state the ad number in your email): contact@shared-house.com