Foto's
Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 11/01/2025 bis 18/01/2025
vom 18/01/2025 bis 25/01/2025
vom 25/01/2025 bis 01/02/2025
vom 22/02/2025 bis 01/03/2025
vom 01/03/2025 bis 08/03/2025
vom 08/03/2025 bis 15/03/2025
vom 15/03/2025 bis 22/03/2025
Karte
Januar 2022 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2022 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kontaktformular
Beurteilungen
Les environs de la maison sont magnifiques, avec vue sur les montagnes et aussi une crique juste en face, donnant un accès à la mer: en été, je m'imagine que ça doit être très agréable de faire un saut dans l'eau!
La ville de Marseille est aussi très proche de la maison, ce qui est un atout non négligeable.
Pour ce qui est de l'intérieur de la maison, il y a tout le confort nécessaire, que ce soit en terme de couchage, douche ou cuisine (lave-vaisselle ultra pratique lorsque l'on est 16, ainsi de suite).
En résumé, je recommande chaudement cette location pour des groupes amateurs d'escalade, de rando, et de soleil!
Le top pour séjourner en famille ou entre amis.
Merci à Virginie pour son accueil et sa disponibilité, c'est un plus appréciable.
La maison ne manque de rien et on peut encore, à la Toussaint, profiter de la mer entre le retour de grimpe et l’apéro.
Sonstige Reiseziele in der Nähe: Tourismus Henry-cosquer-höhle (86) | Ferien Les Baumettes (gefängnis) (75) | Ferienwohnung Cassis (77)
Andere ähnliche Ferienwohnungen
| 9 Schlafzimmer • 7 Badezimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Balkon • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz | Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 40833 - von Van gerven K.
• 2500 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz | Anzeige Nr 61647 - von Monique C.
| 4 Schlafzimmer • mit Balkon • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | zugänglich für Invalide • Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 71899 - von Jdrwayne J.
• 1650-5670 € pro Woche | 7 Schlafzimmer • 3 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Aussicht aufs Meer • Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 72238 - von Marc S.
• 2500-3200 € pro Woche | 6 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | zugänglich für Invalide • Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 22947 - von François C.
• 600 € pro Woche • 300 € pro Wochenende | mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz | Anzeige Nr 29384 - von M.
| 3 Schlafzimmer • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 48414 - von Laure C.
| 7 Schlafzimmer • 5 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 48587 - von Anne D.
• 3000 € pro Woche | 7 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Garage • Lage Süd | Anzeige Nr 47989 - von Flavien B.