Kuvat
Kuvaus
Website : www.Portos.Info
Omistajatiedot
Muut tiedot
Website : www.Portos.Info
Website : www.Portos.Info
Kartta
Saatavuuskalenteri
Elokuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Syyskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lokakuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • vastapäätä E | Ad #47866 - mennessä Jesus H.
• 350 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | Ad #68703 - mennessä Steve L.
• 200-350 € viikossa | 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • parvekkeella • vastapäätä Lounas | esteetön kulku | Ad #12104 - mennessä Kees S.
• 400-520 € viikossa • 140-180 € per vkl • 75-95 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä E | näkymä merelle | Ad #66475 - mennessä Lucie D.
| 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla | näkymä merelle | Ad #71865 - mennessä Wendy B.
• 300 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla | näkymä merelle | Ad #11560 - mennessä Blanca K.
• 350-550 € viikossa • 100-120 € per vkl • 50-60 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Kaakko | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #25805 - mennessä Franck E.
• 560 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • piha • puutarha • autotalli • vastapäätä Etelä | Ad #45580 - mennessä Bernard C.
• 400-600 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #47468 - mennessä Michel R.