Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 02/11/2024 kenelle: 09/11/2024
keneltä: 09/11/2024 kenelle: 16/11/2024
keneltä: 16/11/2024 kenelle: 23/11/2024
keneltä: 23/11/2024 kenelle: 30/11/2024
keneltä: 30/11/2024 kenelle: 07/12/2024
keneltä: 07/12/2024 kenelle: 14/12/2024
keneltä: 14/12/2024 kenelle: 21/12/2024
Kartta
Saatavuuskalenteri
Kesäkuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Heinäkuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Syyskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lokakuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 246-400 € viikossa • 140-150 € per vkl | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #55207 - mennessä Corine R.
• 400-800 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | luksustalo | Ad #3266 - mennessä Jenny M.
| 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • autotalli | Ad #30107 - mennessä Daniel V.
• 350 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #36246 - mennessä Maurice S.
• 250 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • puutarha • vastapäätä Koillinen | Ad #42634 - mennessä Maja L.
• 800 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #43139 - mennessä Nassima M.
| 1 makuuhuone • terassilla • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #46744 - mennessä Loetitia M.
• 280 € viikossa • 120 € per vkl • 55 € per yö | 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #59172 - mennessä Fouad K.
• 480-560 € viikossa | 3 kylpyhuoneita • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti | Ad #3226 - mennessä Amelie V.