Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 02/11/2024 kenelle: 09/11/2024
keneltä: 09/11/2024 kenelle: 16/11/2024
keneltä: 16/11/2024 kenelle: 23/11/2024
keneltä: 23/11/2024 kenelle: 30/11/2024
keneltä: 30/11/2024 kenelle: 07/12/2024
keneltä: 07/12/2024 kenelle: 14/12/2024
keneltä: 14/12/2024 kenelle: 21/12/2024
Kartta
Saatavuuskalenteri
Elokuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Syyskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lokakuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 800-1800 € viikossa • 450 € per vkl | 3 makuuhuoneita • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | luksustalo | Ad #34437 - mennessä Anne D.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • parvekkeella • yksitiyispysäköinti | Ad #27288 - mennessä Bénédicte C.
| 1 kylpyhuone • parvekkeella • yksitiyispysäköinti | Ad #28445 - mennessä Johanna V.
• 600 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • parvekkeella • vastapäätä Kaakko | Ad #29505 - mennessä Aurelie A.
• 850 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #37310 - mennessä Christine B.
• 300-700 € viikossa • 100 € per vkl | 1 kylpyhuone • parvekkeella • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #37354 - mennessä Christine D.
• 170-720 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Pohjoinen | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #43402 - mennessä Aline L.
• 270-950 € viikossa | 1 kylpyhuone • parvekkeella • vastapäätä Kaakko | Ad #54474 - mennessä Franck D.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • pysäköinti | esteetön kulku | Ad #66176 - mennessä François B.