Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 29 August 2026 to Saturday 5 September 2026
from Saturday 12 September 2026 to Saturday 19 September 2026
from Saturday 19 September 2026 to Saturday 26 September 2026
from Saturday 26 September 2026 to Saturday 3 October 2026
from Saturday 3 October 2026 to Saturday 10 October 2026
from Saturday 10 October 2026 to Saturday 17 October 2026
from Saturday 17 October 2026 to Saturday 24 October 2026
Map
Availability calendar
June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Contact form
Reviews
Le gîte dispose de tout le nécessaire pour passer des super moments en famille et entre amis. Accueil très chaleureux de la propriétaire des lieux ainsi que des animaux.
Encore merci pour ce super moment, ne changez rien et j'espère revenir très vite !
Le séjour a parfaitement débuté dès notre arrivée, grâce à un logement parfaitement propre, parfaitement accueillant et parfaitement aménagé.
En effet, tout est prévu pour profiter dès le pas de la porte passé, sans avoir à courir immédiatement au premier supermarché du coin (savon, serviettes, café, boissons, fruits).
L’agencement du logement est idéalement pensé, agréable, fonctionnel et pratique, laissant à penser qu’on profite d’une maison, loin des 40m2 pourtant réels.
La qualité des installations, notamment douche et literie est parfaite, permettant un réel confort maison.
L’extérieur sans vis à vis, avec terrasse couverte et éclairée et jardin aménagé offre d’ailleurs une véritable extension.
Voici pour le descriptif matériel.
Pour l’expérience en tant que telle, ce fut des vacances parfaites pour toute la famille.
Les enfants ont pu participer au nourrissage des chevaux et Tayc et Next, les adorables Beaucerons nous ont très agréablement tenus compagnie.
Parfaitement bien élevés, ils n’ont jamais tenté de passer la patte à l’intérieur de l’habitat malgré la porte fenêtre grande ouverte et n’ont jamais quémandé pitance…. Bravo pour cette éducation réussie ! Lol
Marie et Franck ont été chaleureux et disponibles à toute demande ou besoin.
Un gîte en pleine nature où il fait très bon vivre et où ne pense qu’à pouvoir revenir !
Merci pour tout et certainement à une prochaine fois !
On a adoré notre séjour.
La région est magnifique a découvrir
Other nearby destinations: Racou-plage Tourism (104) | Rodez Holiday (28) | Racou-plage Mobile Home (17) | Hotel Belvédère Du Rayon Vert
Other similar vacation rentals
• 350-750 € per week • 190-350 € per WE • 90-150 € per night | 2 bedrooms • 2 bathrooms • with balcony • parking • Facing SE | animals accepted (dog, pet...) | Ad #45871 - by Nathalie J.
• 395-925 € per week • 280-305 € per WE | 3 bedrooms • 2 bathrooms • with terrace • garden • private parking • Facing SE | animals accepted (dog, pet...) | Ad #46290 - by Robert F.
• 728 € per week • 210 € per WE | 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • private parking • Facing N | Ad #55405 - by Marie-anne M.
• 1000-1200 € per week | 3 bedrooms • 1 bathroom • with private pool • with terrace • garden • private parking • garage • Facing S | animals accepted (dog, pet...) | Ad #41770 - by Serge S.
• 350-500 € per week • 100-230 € per WE | 2 bedrooms • yard • Facing SW | animals accepted (dog, pet...) | Ad #46832 - by Dominique L.
| 3 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • garden • private parking • Facing S | Ad #53634 - by Thomas D.
• 690-790 € per week • 250 € per WE | 2 bedrooms • 1 bathroom • with balcony • parking • Facing S | Ad #57650 - by Jacqueline S.
| 3 bedrooms • with shared pool • with terrace • private parking | view on sea | Ad #70325 - by Vanessa D.
• 200 € per week • 75 € per WE • 25 € per night | 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • garden • private parking • Facing S | Ad #4716 - by Cédric C.
